Ulubieńcem trapeziumdraad.nl wśród nakrętek trapezowych jest tworzywo sztuczne PETP+SL. Powodem, dla którego to tworzywo zdobyło miano ulubionego, jest połączenie bardzo dobrych właściwości z atrakcyjną ceną (zobacz poniższą tabelę). Ta nakrętka została najwyżej oceniona w wielu testach praktycznych przeprowadzonych przez naszych klientów!
Aby pomóc Ci wybrać, która nakrętka plastikowa najlepiej pasuje do Twojego projektu, porównaliśmy w poniższej tabeli cztery najbardziej odpowiednie tworzywa sztuczne!



| Właściwość | PETP+SL | PEEK | HDPE | PA6+MOS |
|---|---|---|---|---|
| Dlaczego wybrać ten materiał? | Dostępne z magazynu | Na zamówienie | Na zamówienie | Na zamówienie |
| Wytrzymałość mechaniczna | Bardzo dobra, doskonała wytrzymałość przy niskim tarciu i zużyciu | Wyjątkowo wysoka wytrzymałość mechaniczna w wysokich temperaturach | Dobra, odpowiednia do lekkich zastosowań | Wysoka, nawet w wysokich temperaturach i trudnych warunkach |
| Odporność na zużycie | Doskonała, szczególnie w zastosowaniach ślizgowych | Bardzo dobra, odporna na ścieranie | Dobra, odpowiednia dla umiarkowanego zużycia | Bardzo dobra, ulepszona dzięki dodatkom MoS |
| Samosmarowanie | Zawiera stałe środki smarujące (SL) dla niskiego tarcia | Nie zawiera smarów, ale ma doskonałą odporność na zużycie pod wodą | Naturalnie niskie tarcie | Ulepszone dzięki MoS dla niższego tarcia i zużycia |
| Stabilność termiczna | Dobra, odpowiednia do zastosowań do 160°C | Bardzo wysoka, do 300°C | Ograniczona, do 120°C | Bardzo dobra, do 200°C |
| Wady | Mniej znany wśród inżynierów/projektantów | Wysoka cena | Mniejsza odporność na ciepło i siły | Droższy niż PETP+SL |
| Zastosowania | Budowa maszyn | Budowa maszyn, baseny | Przemysł spożywczy, chemiczny, zarządzanie wodą | Budowa maszyn |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 80-90 MPa | 90-120 MPa | 30-40 MPa | 70-100 MPa |
| Wytrzymałość na zginanie | 120-150 MPa | 150-200 MPa | 45-60 MPa | 130-160 MPa |
| Moduł elastyczności | 3.2-3.5 GPa | 3.5-4.0 GPa | 0.8-1.0 GPa | 2.0-2.5 GPa |
| Twardość | Rockwell M90 | Rockwell M95-110 | Rockwell M60 | Rockwell M90 |
| Współczynnik tarcia | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 0.1-0.2 |
| Obrabialność | Dobra, łatwa obróbka | Trudniejsza obróbka ze względu na wysoką wytrzymałość | Bardzo dobra, łatwa obróbka | Średnia, dość dobra obróbka |
| Średnia cena za kg | €18/kg | €130/kg | €1.5-€2.5/kg | €13/kg |
| Temperatura topnienia | 255°C | 343°C | 130°C | 250°C |
| Maks. temperatura pracy | 110°C (ciągła), 160°C (krótkotrwała) | 260°C (ciągła), 300°C (krótkotrwała) | 80°C (ciągła), 120°C (krótkotrwała) | 150°C (ciągła), 200°C (krótkotrwała) |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 60 x 10⁻⁶ K⁻¹ | 50 x 10⁻⁶ K⁻¹ | 100 x 10⁻⁶ K⁻¹ | 80 x 10⁻⁶ K⁻¹ |
| Przewodność cieplna | 0.23 W/m·K | 0.25 W/m·K | 0.45 W/m·K | 0.28 W/m·K |
Tworzywa sztuczne:
- PETP+SL: Poli(tereftalan etylenu) z dodatkami smarującymi, idealny do niskiego tarcia i wysokiej odporności na zużycie.
- PEEK: Polieteroketon, jeden z najmocniejszych materiałów w wysokich temperaturach i trudnych warunkach.
- HDPE: Polietylen o wysokiej gęstości, znany z chemicznej odporności i recyklingu.
- PA6+MOS: Poliamid 6 z molibdenodisiarczkiem, oferujący doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie w trudnych zastosowaniach.

